KẾT QUẢ
ρnước: 0.99715 g/cm³
V: 0.2517 cm³
ρmẫu: 14.898 g/cm³
Mô hình: đồng (0% Au)
%Au: 74.33% • Karat: 17.84K
CÁCH CHẾ / Điều chỉnh tuổi
Hạ tuổi: thêm hội (0% Au). Nâng tuổi: thêm Au 24K. m là khối lượng hiện có.
| Mục tiêu | %Au | Karat | Hạ tuổi: thêm hội | Nâng tuổi: Au 24K |
|---|
| 9999 | 99.99% | 24.00K | - | Au 24K 9623.911 g (2566.376 chỉ) |
| 999 | 99.90% | 23.98K | - | Au 24K 959.016 g (255.738 chỉ) |
| 980 | 98.00% | 23.52K | - | Au 24K 44.388 g (11.837 chỉ) |
| 950 | 95.00% | 22.80K | - | Au 24K 15.505 g (4.135 chỉ) |
| 22K | 91.67% | 22.00K | - | Au 24K 7.808 g (2.082 chỉ) |
| 21K | 87.50% | 21.00K | - | Au 24K 3.952 g (1.054 chỉ) |
| 19.2K | 80.00% | 19.20K | - | Au 24K 1.064 g (0.284 chỉ) |
| 18K / 750 | 75.00% | 18.00K | - | Au 24K 0.101 g (0.027 chỉ) |
| 680 | 68.00% | 16.32K | Thêm 0.349 g (0.093 chỉ) | - |
| 610 | 61.00% | 14.64K | Thêm 0.819 g (0.218 chỉ) | - |
| 14K / 585 | 58.50% | 14.04K | Thêm 1.015 g (0.271 chỉ) | - |
| 12K / 500 | 50.00% | 12.00K | Thêm 1.824 g (0.487 chỉ) | - |
| 10K / 416 | 41.67% | 10.00K | Thêm 2.939 g (0.784 chỉ) | - |
Công thức: hạ tuổi x = m × (w/W - 1); nâng tuổi y = m × (W - w)/(1 - W). m: khối lượng (g), w: %Au hiện tại (0–1), W: %Au mục tiêu (0–1). 1 chỉ = 3.75 g.